Description
Spesifikasi Mesin :
| Model Mesin | Honda GX390 |
| Bahan bakar | Bensin |
| Power Output | 11.7hp / 8.7kW |
| @3600rpm | |
| Starter | Recoil atau Elektrik |
| Kapasitas Tangki BB | 6.1L |
| Konsumsi Bahan Bakar | 3.5L per jam |
| @3600rpm |
Spesifikasi Unit :
| Gears | 3?forward & 3?reverse | |||
| Kecepatan | Forward: | I: 1.26?km/jam | II: 2.92?km/jam | III:?4.30?km/jam |
| Reverse: | I: 1.33?km/jam | II:?3.08?km/jam | III: 4.53?km/jam | |
| Rem | Steering?brakes | |||
| Parking brake | ||||
| Differential | Locking differential | |||
| Roda | 5.00 x 10?agricultural | |||
| Berat | 112?- 132kg | |||
| Dimensi | Panjang: | 200cm | ||
| Panjang: | 75cm (at handlebars) | |||
| 58cm (at wheels) | ||||
| Tinggi: | 120cm | |||


