Description
| Model | Yanmar L100N |
| Fuel | Diesel |
| Net Power Output | 9.0hp / 6.7kW |
| @3600rpm | |
| Starting | Recoil or Electric |
| Fuel Tank Capacity | 5.5L |
| Fuel Consumption | 2.1L per hour |
| @3600rpm |
Spesifikasi Unit :
| Gears | 3?forward & 3?reverse | |||
| Kecepatan | Forward: | I: 1.26?km/jam | II: 2.92?km/jam | III:?4.30?km/jam |
| Reverse: | I: 1.33?km/jam | II:?3.08?km/jam | III: 4.53?km/jam | |
| Rem | Steering?brakes | |||
| Parking brake | ||||
| Differential | Locking differential | |||
| Roda | 5.00 x 10?agricultural | |||
| Berat | 112?- 132kg | |||
| Dimensi | Panjang: | 200cm | ||
| Panjang: | 75cm (at handlebars) | |||
| 58cm (at wheels) | ||||
| Tinggi: | 120cm | |||


